Apr 09 09:30 | 1.83e-Argentina | 3.71Seri | 2.99e-Belgium | 19 | |
Apr 09 09:30 | 3.57e-Italy | 3.83Seri | 1.64e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 10:00 | 2.04e-Poland | 3.56Seri | 2.63e-Spain | 19 | |
Apr 09 10:00 | 2.16e-France | 3.65Seri | 2.41e-Croatia | 19 |
Apr 09 09:30 | 2.97e-Ajax | 3.58Seri | 1.87e-Atletico Madrid | 19 |
Apr 09 09:30 | 1.83-0.50e-Argentina | 1.93+0.50e-Belgium | 19 | |
Apr 09 09:30 | 2.05-0.75e-Argentina | 1.71+0.75e-Belgium | 19 | |
Apr 09 09:30 | 1.63-0.25e-Argentina | 2.14+0.25e-Belgium | 19 | |
Apr 09 09:30 | 1.94+0.75e-Italy | 1.82-0.75e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 09:30 | 1.68+1.00e-Italy | 2.08-1.00e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 09:30 | 2.13+0.50e-Italy | 1.64-0.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 10:00 | 1.83-0.25e-Poland | 1.93+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 09 10:00 | 2.04-0.50e-Poland | 1.72+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 09 10:00 | 1.590.00e-Poland | 2.200.00e-Spain | 19 | |
Apr 09 10:00 | 1.97-0.25e-France | 1.79+0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 09 10:00 | 1.720.00e-France | 2.040.00e-Croatia | 19 | |
Apr 09 10:00 | 2.16-0.50e-France | 1.62+0.50e-Croatia | 19 |
Apr 09 09:30 | 1.89+0.50e-Ajax | 1.87-0.50e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 09 09:30 | 1.67+0.75e-Ajax | 2.09-0.75e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 09 09:30 | 2.12+0.25e-Ajax | 1.65-0.25e-Atletico Madrid | 19 |
Apr 09 11:30 | 2.77Cruz Azul | 3.15Seri | 2.36Club America | 26 |
Apr 12 **:** | 1.82Getafe | 3.07Seri | 4.41UD Las Palmas | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.36Paris Saint Germain | 4.63Seri | 6.60Aston Villa | 28 | |
Apr 10 03:00 | 1.33Barcelona (n) | 5.10Seri | 6.30Borussia Dortmund | 27 |
Apr 11 **:** | 3.05Bodo Glimt | 3.13Seri | 2.20Lazio | 19 |
Apr 09 11:30 | 1.79+0.25Cruz Azul | 2.12-0.25Club America | 26 | |
Apr 09 11:30 | 2.110.00Cruz Azul | 1.800.00Club America | 26 | |
Apr 09 11:30 | 2.47-0.25Cruz Azul | 1.58+0.25Club America | 26 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 11 **:** | 2.02+0.25Bodo Glimt | 1.88-0.25Lazio | 19 | |
Apr 11 **:** | 1.73+0.50Bodo Glimt | 2.20-0.50Lazio | 19 | |
Apr 11 **:** | 2.470.00Bodo Glimt | 1.580.00Lazio | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?